1. Для безотказной работы Автомобиля Хёндэ (Hyundai) необходимо регулярно проводить техническое обслуживание (ТО) в соответствии с регламентом приведенным ниже;
2. Периодическое ТО должно проводиться Авторизованными Сервисными Партнёрами Хёндэ (Hyundai)
3. Максимальное отклонение от установленных интервалов ТО не должно превышать 1000 км или 1 мес. (в зависимости от того, что наступит раньше);
4. Дата и/или пробег, при которых проводится очередное ТО, определяется путем отсчета соответствующей величины времени и/или пробега со дня начала гарантии на Автомобиль Хёндэ (Hyundai) (в зависимости от того, что наступает раньше). Таким образом, существует режим проведения ТО «по времени» и «по пробегу»;
5. В случае, если условия эксплуатации Автомобиля Хёндэ (Hyundai) приводят к смене режима проведения ТО «по времени» на режим «по пробегу» или наоборот, то следует руководствоваться принципом, что интервал между ТО в обычных условиях не должен превышать 15 тыс. км пробега или 12 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.
6. Рекомендуется заменять масло в трансмисии автомобиля после каждого погружения соответствующего узла в воду, например, после при преодолении водных преград.
7. Невыполнение или ненадлежащее выполнение периодического ТО, в том числе если ТО выполнено не Авторизованным Сервисным Партнёром Хёндэ (Hyundai) на момент проведения такого ТО, может повлечь отказ в проведении ремонта по гарантии;
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| Пробег тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | ||
| Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | ||||||||||||
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 2 | Свечи зажигания | обычные | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
| платиновые | R | R | ||||||||||
| 3 | Воздушный фильтр двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| 4 | Топливный фильтр | Бензин | R | R | ||||||||
| Дизель | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||
| 5 | Жидкость гидросистемы тормозов и привода сцепления | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | |
| 6 | Воздушный фильтр топливного бака (если установлен) | R | R | R | ||||||||
| 7 | Охлаждающая жидкость в двигателе | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 8 | Масло в раздаточной коробке ** | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 9 | Масло в дифференциалах (редукторах мостов) ** | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |
| 10 | Масло в механической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| 11 | Масло в автоматической КПП | 2WD | I | I | I | I | I | R | I | I | I | I |
| 4WD | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | ||
| 12 | Приводной ремень ГРМ и его ролики | R | R | |||||||||
| 13 | Приводной ремень балансирных валов | R | R | |||||||||
| Операции под капотом | ||||||||||||
| 1 | Приводные ремни навесных агрегатов и ролики ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Высоковольтные провода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Шланги и патрубки двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Аккумуляторная батарея | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления, патрубки, трубки и шланги системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции под автомобилем | ||||||||||||
| 1 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Шарниры, чехлы, пыльники рулевого привода | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Шарниры (крестовины) и крепежные элементы карданных валов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Выпускная система двигателя (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции внутри автомобиля | ||||||||||||
| 1 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Привод стояночного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Замена воздушного фильтра системы вентиляции | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Операции снаружи автомобиля | ||||||||||||
| 1 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Операции на прогретом автомобиле | ||||||||||||
| 1 | Проверка уровня содержания оксида углерода (CO) и углеводородов (CH) в отработавших газах бензинового двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Проверка уровня дымности отработавших газов дизеля | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| Дополнительные операции | ||||||||||||
| 1 | Замки, петли, фиксаторы дверей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 2 | Стеклоочистители, стеклоомыватели, фароомыватели | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 3 | Приборы освещения, световой и звуковой сигнализации | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 4 | Считывание диагностических кодов электронных систем а/м | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| 5 | Углы установки колес | I | I | I | I | I | ||||||
| 6 | Зазоры в механизме привода клапанов (если возможно) | IR | ||||||||||
Коды работ по обслуживанию:
I — проверить детали, узлы или расходные материалы, если это необходимо
R — замена
IR — рекомендуемая операция, выполняется по согласованию с клиентом
* — Информацию по требуемой спецификации для моторного масла вы сможете найти в Сервисисной Книжке
** — замена масла после каждого погружения в воду
Условия эксплуатации относятся к тяжелым, если они соответствуют указанным ниже:
1. Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
2. Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
3. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30С и/или выше +30С
4. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха
5. Движение с частыми интенсивными торможениями
6. Буксировка прицепа
7. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других комерческих целях;
8. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода
9. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч
10. Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
| Год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Пробег тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |
| Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | |||||||||||
| 1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 2 | Воздушный фильтр двигателя | R — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции под автомобилем | |||||||||||
| 3 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 4 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 5 | Шарниры, чехлы и пыльники рулевого привода, жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции внутри автомобиля | |||||||||||
| 6 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 7 | Привод стояночного тормоза | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| Операции снаружи автомобиля | |||||||||||
| 8 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 9 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 10 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
| 11 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I — каждые 7 500 км или 6 месяцев | |||||||||
Кроме периодического ТО Автомобиля Хёндэ (Hyundai) согласно установленному регламенту, следует периодически самостоятельно проводить контрольный осмотр автомобиля. Контролю подлежат:
1. Уровень и состояние моторного масла в двигателе
2. Уровень и состояние жидкости в автоматической КП (при наличии измерительного щупа)
3. Уровень жидкости в бачке гидросистемы тормозов
4. Уровень жидкости в системе охлаждения двигателя
5. Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
6. Давление воздуха в шинах, момент затяжки крепежных элементов колеса
7. Состояние приводных ремней навесных агрегатов
8. Отсутствие утечек топлива, масел и рабочих жидкостей
9. Другие проверки, регламентированные Руководством по Эксплуатации вашего Автомобиля Хёндэ (Hyundai)
Подробное описание контрольных операций приведено в соответствующем разделе Руководства по Эксплуатации вашего Автомобиля Хёндэ (Hyundai), там же описаны и прочие контролируемые параметры, рекомендуемые приемы контроля и указана периодичность проведения таких проверок.
Нормативы приведены в н.ч.
| Модель | Код | |
Тип | Расположение | Рабочий | Тип | Месяцы эксплуатации | |||||||||
| Привод | двигателя | и число | объем, л. | КПП | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | ||
| |
цилиндров | |
|
Пробег тыс.км. | ||||||||||||
| |
|
|
|
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | |||
| Getz | TB | 2WD | Бензиновый | R4 | 1.1 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5 | 3,2 | 2,5 |
| Кроме 1.1 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | |||||
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,4 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| i20 | PB | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Verna | MC | 2WD | Бензиновый | R4 | 1.4 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,2 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,2 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,2 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,2 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Elantra New | HD | 2WD | Бензиновый | R4 | 1.6 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| 2.0 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 4,8 | 3,2 | 2,5 | |||||
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 4,8 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 4,8 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Elantra | XD | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,1 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,1 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,1 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,1 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| i30 | FD | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Coupe | GK | 2WD | Бензиновый | R4 | 2.0 | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,1 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,1 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,1 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,1 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| V6 | 2.7 | МКП | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 6,5 | 2,4 | 3 | 2,4 | 6,5 | 2,9 | 2,2 | ||||
| АКП | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 6,5 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 6,5 | 2,9 | 2,2 | ||||||
| Sonata | NF | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 3 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| V6 | 3.3 | АКП | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 4,2 | 2,9 | 2,2 | ||||
| Grandeur | TG | 2WD | Бензиновый | V6 | 3.3 | АКП | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 4,2 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 4,2 | 2,9 | 2,2 |
| XG | XG | 2WD | Бензиновый | V6 | Все | АКП | 2,4 | 2,2 | 2,9 | 7,6 | 2,4 | 3,2 | 2,4 | 7,6 | 2,9 | 2,2 |
| Genesis (Grand) | BH | 2RWD | Бензиновый | V6 | 3.8 | АКП | 3,3 | 3 | 4,1 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 4,7 | 4,1 | 3 |
| Genesis (Luxury) | BH | 2RWD | Бензиновый | V6 | 3.8 | АКП | 3,6 | 3,3 | 4,4 | 5 | 3,6 | 4,1 | 3,6 | 5 | 4,4 | 3,3 |
| Genesis (Coupe) | BK | 2RWD | Бензиновый | V6 | 3.8 | АКП | 3,3 | 3 | 4,1 | 4,7 | 3,3 | 3,8 | 3,3 | 4,7 | 4,1 | 3 |
| Tucson | JM | 2WD | Бензиновый | R4 | 2.0 | МКП | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 6,3 | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 6,3 | 3,4 | 2,7 |
| АКП | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 6,3 | 2,9 | 3,7 | 2,9 | 6,3 | 3,4 | 2,7 | ||||||
| 4WD | Бензиновый | R4 | 2.0 | МКП | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 6,3 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | ||
| АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 6,3 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 6,3 | 4,3 | 2,7 | ||||||
| V6 | 2.7 | АКП | 2,6 | 2,4 | 4 | 6,7 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 6,7 | 4 | 2,4 | ||||
| Дизель | R4 | 2.0 | МКП | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 5,9 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 5,9 | 4,1 | 2,7 | |||
| АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 5,9 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 5,9 | 4,3 | 2,7 | ||||||
| Santa Fe New | CM | 4WD | Бензиновый | V6 | 2.7 | МКП | 2,6 | 2,4 | 3,8 | 6,7 | 2,6 | 3,6 | 2,6 | 6,7 | 3,8 | 2,4 |
| АКП | 2,6 | 2,4 | 4 | 6,7 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 6,7 | 4 | 2,4 | ||||||
| Дизель | R4 | 2.2 | МКП | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 6,3 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 6,3 | 4,1 | 2,7 | |||
| АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 6,3 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 6,3 | 4,3 | 2,7 | ||||||
| Santa Fe | SM | 4WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 6 | 3,9 | 2,9 | 2,9 | 6 | 4,1 | 2,7 |
| АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 6 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 6 | 4,3 | 2,7 | ||||||
| V6 | 2.7 | АКП | 2,6 | 2,4 | 4 | 6,6 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 6,6 | 4 | 2,4 | ||||
| Дизель | R4 | 2.0 | МКП | 2,9 | 2,7 | 4,1 | 8,5 | 2,9 | 3,9 | 2,9 | 8,5 | 4,1 | 2,7 | |||
| АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 8,5 | 2,9 | 4,1 | 2,9 | 8,5 | 4,3 | 2,7 | ||||||
| Terracan | HP | 4WD | Бензиновый | V6 | 3.5 | МКП | 2,8 | 2,6 | 4 | 7,9 | 2,8 | 3,8 | 2,8 | 7,9 | 4 | 2,6 |
| АКП | 2,8 | 2,6 | 4,2 | 7,9 | 2,8 | 4 | 2,8 | 7,9 | 4,2 | 2,6 | ||||||
| Дизель | R4 | 2.9 | МКП | 3,1 | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 3,1 | 4,1 | 3,1 | 5,4 | 4,3 | 2,9 | |||
| АКП | 3,1 | 2,9 | 4,5 | 5,4 | 3,1 | 4,3 | 3,1 | 5,4 | 4,5 | 2,9 | ||||||
| iX55 | EN | 4WD | Бензиновый | V6 | 3.8 | АКП | 2,6 | 2,4 | 4 | 4,4 | 2,6 | 4,5 | 2,6 | 4,4 | 4 | 2,4 |
| Дизель | V6 | 3.0 | АКП | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 2,7 | 2,9 | 4,8 | 2,9 | 2,7 | 4,3 | 2,7 | |||
| Matrix | FC | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,5 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,5 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| Trajet | FO | 2WD | Бензиновый | R4 | Все | МКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 3,3 | 2,7 | 5,5 | 3,2 | 2,5 |
| АКП | 2,7 | 2,5 | 3,2 | 5,5 | 2,7 | 3,5 | 2,7 | 5,5 | 3,2 | 2,5 | ||||||
| H-1 New | TQ | 2WD | Дизель | R4 | 2.5 | МКП | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 2,7 |
| H-1 | A1 | 2WD | Бензиновый | R4 | 2.4 | МКП | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 6 | 3,69 | 2,7 |
| Дизель | R4 | 2.5 | МКП | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 4,7 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 4,7 | 3,6 | 2,7 | |||
| 4WD | Дизель | R4 | 2.5 | МКП | 3,1 | 2,9 | 4 | 4,8 | 3,1 | 3,9 | 3,1 | 4,8 | 4 | 2,9 | ||
Модельный ряд EquusGenesis Genesis Coupe Sonata Elantra i30 Solaris (5 door) Solaris ix55 Santa Fe New ix35 H-1 | Услуги HYUNDAI FINANCETrade-in HYUNDAI FAMILY Тест-драйв (запись) Корп. Клиентам Автострахование Лизинг Задать вопрос Директору | Сервис ГарантияЗаявка на ТО Сервисная политика Скачать руководства по эксплуатация Спецпредложения Эксплуатация Калькулятор ТО | Спецпредложения ПродажиСервис | О компании Автокомплекс "Регинас"Вакансии Контакты Мир Hyndai Новости Вопросы-ответы | ||||
![]() Автосалон Hyundai "Автокомплекса "Регинас"
454021 г. Челябинск, ул Бр. Кашириных 141А
Тел.: (351) 239-52-20, 268-96-76, факс (351) 794-35-47
Время работы автосалона с 9:00 до 21:00 Отдел запасных частей: (351) 268-95-65
Сервис-Центр: (351) 239-52-07, 794-90-67
По вопросам вакансий обращаться в отдел кадров: (351) 239-52-18e-mail: ok@reginas.ru |
||||||||